RESMİ DUYURU YAYINI
T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sayı : E-61232357-500-4508195
Konu : 6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık
Arttırma Usulü Satış İşlemi.(Demirkent)
| 6306 SAYILI KANUN'UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 15/A MADDESİ UYARINCA ERZİNCAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, DEMİRKENT MAHALLESİ RİSKLİ ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ÖZEL MÜLKİYETE KONU ANLAŞMAYAN MALİKLERİN TAŞINMAZLARININ ARSA PAYLARININ SATIŞI | ||||||
| SIRA | AD-SOYAD | ADA-PARSEL | TAŞINMAZIN VASFI | PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ | HİSSE ORANI | HİSSESİNE DÜŞEN M2 |
| 1 | ALADDİN ÖZMEK | 236/1 | 6 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 2 | NEZAHAT ULUÇAY | 236/1 | 7 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 3 | NURETTİN ÖZMEK | 236/1 | 8 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 4 | AYTEN KILIÇ | 236/1 | 9 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 5 | NECMETTİN ÖZMEK | 236/1 | 10 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 6 | NİMET ÖZMEK | 236/1 | 11 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 7 | AYNUR YENİÇERİ | 236/1 | 12 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 8 | SELVİ YEŞİL | 236/1 | 13 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 9 | SİBEL TURHAN | 236/1 | 14 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 10 | ELANUR ÖZMEK | 236/1 | 15 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Kargir Ev ve Arsası | 4872,58 | 19881/487258 | 19,88 |
| 11 | YAŞAR MACİT | 236/3 | Kahve, Fırın ve Arsası | 5891,53 | 14394900/5419618447 | 15,65 |
| 12 | YAŞAR MACİT | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | 370940/169068421 | 13,31 |
| 13 | SALİH ÇILDIR | 236/3 | Kahve, Fırın ve Arsası | 5891,53 | 23991500/5419618447 | 26,08 |
| 14 | SALİH ÇILDIR | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | 1854700/507205263 | 22,18 |
| 15 | LÜMAN AYDIN | 236/3 | Kahve, Fırın ve Arsası | 5891,53 | 148747300/5419618447 | 161,7 |
| 16 | LÜMAN AYDIN | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | 11499140/507205263 | 137,5 |
| 17 | SEDAT DEMİRÖZ | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | 5947/606507 | 59,47 |
| 18 | AYSER ATAÇ | 236/5 | 6 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Ahır, 1 Adet Samanlık ve Arsası | 5240,66 | 35939/524066 | 78,62 |
| 19 | FETİ KARAGÖZ | 236/5 | 7 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Ahır, 1 Adet Samanlık ve Arsası | 5240,66 | 35939/524066 | 78,62 |
| 20 | ERGÜN KARAGÖZ | 236/5 | 8 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Ahır, 1 Adet Samanlık ve Arsası | 5240,66 | 35939/524066 | 78,62 |
| 21 | METİN KARAGÖZ | 236/5 | 9 Adet Kerpiç Ev, 1 Adet Ahır, 1 Adet Samanlık ve Arsası | 5240,66 | 35939/524066 | 78,62 |
| 22 | ZEYNAL DEMİR | 236/2 | 3 Adet Kerpiç Ev, 4 Adet Kargir Ev, Ahır,Samanlık ve Arsası | 4419,73 | - | 402,05 |
| 23 | FUAT ARAS | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | - | 44,36 |
| 24 | SEVİM GÜNEŞ | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | - | 44,36 |
| 25 | SÜLEYMAN ARAS | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | - | 36,04 |
| 26 | SELVİNAZ ARAS | 236/4 | 2 Adet Avlulu Ev ve Arsası | 6065,07 | - | 8,32 |
| TOPLAM | 1484,3 | |||||
EKLER / DOSYALAR
DİĞER DUYURULAR
2026 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ
2026 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ
Banka Hesabı Kiralama - Dolandırıcılık
2026 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ
ERZİNCAN BELEDİYESİ İLANEN TEBLİĞ
T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) PERSONEL ALIM İLANI
2025 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ
T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ 2024/6882 ESAS TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
ERZİNCAN KÜLTÜR TURİZM TANITIM VE SPOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN İLAN
2025 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ